1.třídu dorostu vede duo Hroznová Lhota a Ratíškovice
Přinášíme pohled na dorostenecké soutěže od těch vyšších až po okresní. Podíváme na střelecké tabulky a postavení okresních týmů v jednotlivých soutěžích.
1.TŘÍDA, SK. C
Sokol HROZNOVÁ LHOTA, Baník RATÍŠKOVICE, FC LIPOV, FC VRACOV, Kordárna VELKÁ nad VELIČKOU/FK BLATNICE, TJ STARÝ PODDVOROV, Slovan BZENEC, Sokol DAMBOŘICE, Slavoj ROHATEC
Soutěž čítá celkem čtrnáct mužstev a okres Hodonín má zastoupení hned v devíti týmech. Nejlépe z nich si vede dvojice Hroznová Lhota a Ratíškovice, oba celky mají shodnou bilanci osmi výher a jedné remízy z devíti odehraných zápasů a zisk 25 bodů. Díky lepšímu skóre se na prvním místě vyhřívá Hroznová Lhota.
Za touto dvojicí následuje Lipov, který získal o pět bodů méně a čtvrté místo pak drží dorostenci Vracova. Ve středu tabulky najdeme za sebou spojený dorost Velké nad Veličkou a Blatnice, Starý Poddvorov a Bzenec.
Jedenáctá příčka patří Dambořicím a na úplném konci je Rohatec. Slavoj dosud prohrál všechny své zápasy, je bez bodu a s téměř stovkou inkasovaných branek uzavírá tabulku soutěže.
TABULKA – 1.TŘÍDA (DOROST)
# | KLUB | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Hroznová Lhota | 9 | 8 | 1 | 0 | 46:9 | 25 |
2. | FK Baník Ratíškovice | 9 | 8 | 1 | 0 | 40:9 | 25 |
3. | FC Lipov | 9 | 6 | 2 | 1 | 37:15 | 20 |
4. | FC Vracov | 10 | 4 | 4 | 2 | 30:17 | 16 |
5. | TJ Slavoj Velké Pavlovice | 9 | 4 | 3 | 2 | 31:17 | 15 |
6. | Velká nad Veličkou/Blatnice pod Sv. Ant. | 10 | 4 | 2 | 4 | 33:27 | 14 |
7. | TJ Starý Poddvorov | 10 | 4 | 1 | 5 | 37:30 | 13 |
8. | TJ Slovan Bzenec | 10 | 4 | 1 | 5 | 24:27 | 13 |
9. | TJ Moravan Lednice | 10 | 3 | 3 | 4 | 27:31 | 12 |
10. | SK Krumvíř | 10 | 4 | 0 | 6 | 21:29 | 12 |
11. | TJ Sokol Dambořice | 10 | 3 | 2 | 5 | 31:36 | 11 |
12. | FC Hustopeče | 9 | 2 | 1 | 6 | 21:32 | 7 |
13. | FKM Podluží | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:29 | 7 |
14. | TJ Slavoj Rohatec | 9 | 0 | 0 | 9 | 8:92 | 0 |
Nejlepší střelci soutěže ke dni 18.10.2020
# | JMÉNO | KLUB | GÓLY |
---|---|---|---|
1. | David Doležel | Sokol Hroznová Lhota | 13 |
2. | Martin Maňák | FC Lipov | 13 |
3. | Lukáš Vala | Moravan Lednice | 12 |
4. | Pavel Svoboda | Sokol Dambořice | 11 |
5. | Viktor Vacula | Baník Ratíškovice | 10 |
6. | David Valášek | Kordárna Velká nad Veličkou | 9 |
7. | Matěj Koželuha | Kordárna Velká nad Veličkou | 9 |
8. | Denis Kovačič | TJ Starý Poddvorov | 8 |
9. | Matěj Domanský | Sokol Hroznová Lhota | 7 |
10. | David Šolta | Baník Ratíškovice | 7 |
11. | Nikolas Janás | Slavoj Velké Pavlovice | 7 |
12. | Petr Plevač | SK Krumvíř | 7 |
13. | David Sukup | Baník Ratíškovice | 7 |
Zdroj: souteze.fotbal.cz