Tabulky soutěží

TABULKY PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2024/25

6.LIGA, SKUPINA “B”

# Týmy Odehráno Vítězství Remíza Prohra Skóre Body Současná forma
1 RohatecRohatec 4 3 1 0 16 - 5 10 VVRV?
2 Hroz. LhotaHroz. Lhota 4 3 0 1 14 - 5 9 PVVV?
3 KozojídkyKozojídky 4 3 0 1 10 - 5 9 VPVV?
4 Slavoj Velké PavloviceSlavoj Velké Pavlovice 4 3 0 1 9 - 11 9 VPVV?
5 DubňanyDubňany 4 2 2 0 10 - 6 8 VRRV?
6 SK VojkoviceSK Vojkovice 4 2 1 1 11 - 8 7 PRVV?
7 VnorovyVnorovy 4 2 1 1 6 - 6 7 RVVP?
8 MFK Vyškov “B”MFK Vyškov “B” 4 1 1 2 4 - 7 4 PRVP?
9 FKD NikolčiceFKD Nikolčice 4 1 1 2 6 - 10 4 PRPV?
10 MutěniceMutěnice 4 1 0 3 10 - 11 3 VPPP?
11 Veselí n/Mor.Veselí n/Mor. 4 1 0 3 4 - 6 3 VPPP?
12 SK ŠlapaniceSK Šlapanice 4 1 0 3 7 - 12 3 PVPP?
13 RENOCAR PodolíRENOCAR Podolí 4 1 0 3 4 - 12 3 PVPP?
14 KyjovKyjov 4 0 1 3 5 - 12 1 RPPP?

7.LIGA, SKUPINA “C”

# Týmy Odehráno Vítězství Remíza Prohra Skóre Body Současná forma
1 ŠardiceŠardice 4 4 0 0 19 - 2 12 VVVV?
2 BukovanyBukovany 4 2 1 1 11 - 6 7 PVRV?
3 Sokol KosticeSokol Kostice 4 2 1 1 7 - 4 7 RVVP?
4 MiloticeMilotice 4 2 1 1 10 - 8 7 RPVV?
5 TJ Velké BíloviceTJ Velké Bílovice 4 2 1 1 10 - 8 7 RVVP?
6 StrážniceStrážnice 4 2 0 2 9 - 9 6 VPPV?
7 Pálava MikulovPálava Mikulov 4 2 0 2 7 - 7 6 VVPP?
8 Sokol TvrdoniceSokol Tvrdonice 4 1 2 1 6 - 3 5 RPVR?
9 Ratíškovice \"B\"Ratíškovice "B" 4 1 2 1 7 - 5 5 RRPV?
10 UhřiceUhřice 4 1 2 1 4 - 7 5 PVRR?
11 FK ValticeFK Valtice 4 1 1 2 3 - 10 4 PRPV?
12 Sokol Velké NěmčiceSokol Velké Němčice 4 1 0 3 2 - 10 3 VPPP?
13 ŽdániceŽdánice 4 0 2 2 5 - 12 2 RPRP?
14 SvatobořiceSvatobořice 4 0 1 3 2 - 11 1 PPRP?

8.LIGA

# Týmy Odehráno Vítězství Remíza Prohra Skóre Body Současná forma
1 Velká n/Vel.Velká n/Vel. 4 3 0 1 26 - 10 9 PVVV?
2 DambořiceDambořice 4 3 0 1 10 - 5 9 VVPV?
3 KněždubKněždub 4 3 0 1 9 - 4 9 VVVP?
4 Bzenec \"B\"Bzenec "B" 4 3 0 1 9 - 5 9 PVVV?
5 Hroz. Lhota \"B\"Hroz. Lhota "B" 4 2 0 2 14 - 11 6 PVPV?
6 Dubňany \"B\"Dubňany "B" 4 2 0 2 9 - 7 6 VPPV?
7 VracovVracov 4 2 0 2 9 - 7 6 VVPP?
8 VacenoviceVacenovice 3 2 0 1 4 - 6 6 PVV??
9 Kyjov \"B\"Kyjov "B" 4 2 0 2 10 - 13 6 PVVP?
10 RadějovRadějov 4 1 1 2 6 - 13 4 VPRP?
11 St. PoddvorovSt. Poddvorov 3 1 0 2 9 - 12 3 VPP??
12 BlatniceBlatnice 2 0 1 1 4 - 5 1 PR???
13 NásedloviceNásedlovice 4 0 1 3 4 - 13 1 PPRP?
14 SuchovSuchov 4 0 1 3 6 - 18 1 PPRP?

9.LIGA, SKUPINA “A”

# Týmy Odehráno Vítězství Remíza Prohra Skóre Body Současná forma
1 ŽádoviceŽádovice 3 3 0 0 17 - 1 9 VVV??
2 NesytNesyt 3 3 0 0 10 - 3 9 VVV??
3 PetrovPetrov 2 1 1 0 2 - 1 4 RV???
4 Milotice \"B\"Milotice "B" 3 1 0 2 6 - 4 3 VPP??
5 VlkošVlkoš 2 1 0 1 6 - 5 3 VP???
6 MikulčiceMikulčice 1 1 0 0 2 - 1 3 V????
7 D. BojanoviceD. Bojanovice 3 1 0 2 7 - 7 3 PPV??
8 Rohatec \"B\"Rohatec "B" 2 1 0 1 5 - 8 3 PV???
9 LužiceLužice 2 0 1 1 1 - 6 1 RP???
10 MoravanyMoravany 2 0 0 2 2 - 8 0 PP???
11 KostelecKostelec 3 0 0 3 3 - 17 0 PPP??

9.LIGA, SKUPINA “B”

# Týmy Odehráno Vítězství Remíza Prohra Skóre Body Současná forma
1 LovčiceLovčice 3 3 0 0 13 - 5 9 VVV??
2 HovoranyHovorany 3 3 0 0 11 - 4 9 VVV??
3 ŽarošiceŽarošice 3 2 0 1 16 - 6 6 VVP??
4 ČejčČejč 3 2 0 1 10 - 8 6 VPV??
5 ArchlebovArchlebov 2 2 0 0 5 - 3 6 VV???
6 SobůlkySobůlky 2 1 0 1 7 - 2 3 PV???
7 NenkoviceNenkovice 3 1 0 2 7 - 7 3 VPP??
8 Sokol ŽeleticeSokol Želetice 3 0 1 2 5 - 13 1 PRP??
9 BohuslaviceBohuslavice 3 0 1 2 6 - 17 1 PRP??
10 ČejkoviceČejkovice 2 0 0 2 2 - 6 0 PP???
11 VěteřovVěteřov 3 0 0 3 2 - 13 0 PPP??

9.LIGA, SKUPINA “C” 

# Týmy Odehráno Vítězství Remíza Prohra Skóre Body Současná forma
1 DomanínDomanín 3 3 0 0 9 - 3 9 VVV??
2 Hr. VrbkaHr. Vrbka 3 2 1 0 8 - 3 7 VVR??
3 TěmiceTěmice 2 2 0 0 7 - 1 6 VV???
4 Mor. PísekMor. Písek 2 2 0 0 7 - 2 6 VV???
5 ZaraziceZarazice 2 1 1 0 5 - 1 4 RV???
6 Vnorovy \"B\"Vnorovy "B" 3 1 1 1 8 - 7 4 VRP??
7 Velká n/Vel. \"B\"Velká n/Vel. "B" 3 1 0 2 4 - 9 3 PPV??
8 ŽeraviceŽeravice 3 0 1 2 3 - 6 1 PRP??
9 Tvar. LhotaTvar. Lhota 3 0 1 2 5 - 10 1 PRP??
10 LipovLipov 3 0 1 2 4 - 9 1 PPR??
11 Nová LhotaNová Lhota 3 0 0 3 4 - 13 0 PPP??

6.LIGA – STARŠÍ DOROST

# Týmy Odehráno Vítězství Remíza Prohra Skóre Body Současná forma
1 Kostelec/TěmiceKostelec/Těmice 1 1 0 0 1 - 0 3 V????
2 Prušánky/D. BojanovicePrušánky/D. Bojanovice 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
3 Vacenovice/MiloticeVacenovice/Milotice 1 0 0 1 0 - 1 0 P????