Tipovačka: Vyhodnocení 18.kola

Přinášíme vyhodnocení dalšího kola tipovací soutěže. V 18.kole si nejlépe vedl Ruda se ziskem pěti bodů, nebodovala šestice tipérů.

TIPOVAČKA – 18.KOLO

Přezdívka MIK-PET VLK-VRA ARC-ŽEL KEN-HRL BODY
Ruda 1-1 1-3 2-1 2-1 5
Paradise 1:1 1:2 2:1 1:3 4
Laco 1-1 2-0 1-1 1-2 4
goološ 1:1 1:2 2:1 2:3 4
Jauly 1:1 1:2 3:2 1:2 4
ovečkin 2:1 3:2 2:2 1:3 3
mrazik 2 : 2 0 : 1 3 : 2 2 : 1 3
lipi 1:1 1:3 2:2 1:4 3
Philips11 1:2 1:2 1:3 3:1 3
WdB 1:0 1:2 0:3 3:1 3
Qin 1:3 0:2 2:0 1:0 2
sofer 2-1 1-3 2-0 2-1 2
sudo 111 1:2 2:1 2:0 1:3 2
králík 2-1 2-1 2-1 1-2 2
Esko77 2:2 2:3 1:0 3:3 2
snoopy 2:1 1:1 3:0 1:2 1
Miruna30 3 : 1 2 : 2 2 : 0 0 : 2 1
Jarma 3:1 2:3 3:3 4:1 1
Travolta 2:1 1:1 3:1 1:2 1
Fanek 3:1 0:3 1:4 2:1 1
janošek 3:1 2:2 2:1 1:2 1
Jendabenda 3:1 2:2 2:0 1:1 1
myslouch 1:2 1:2 2:1 1:2 1
ZIL 2:1 1:2 2:1 1:1 1
GASTON 3:3 2:2 1:0 2:5 1
holub 2:0 1:2 4:2 1:3 1
Jura 51 2:1 2:2 4:2 1:3 1
jan 2:3 1:2 3:1 1:3 1
brenek 2:1 1:2 1:0 1:2 1
tomstr 2:1 2:2 3:2 1:2 1
Ospin 0:2 1:3 1:4 1:3 0
Kony 2:1 1:3 2:4 0:2 0
kolonada 1:2 1:2 2:2 1:4 0
kukumet 1:3 2:2 1:3 1:4 0
Kamill 2:1 1:3 3:3 1:2 0
piu 2:1 2:3 2:2 1:3 0

CELKOVÉ POŘADÍ

Přezdívka 1/2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 CELKEM
Fanek 43 5 2 1 4 1 56
Paradise 42 3 2 1 1 4 53
myslouch 39 3 5 2 2 1 52
tomstr 43 2 3 1 1 1 51
ZIL 35 4 8 0 2 1 50
goološ 34 4 3 3 2 4 50
Ruda 31 2 6 4 1 5 49
holub 37 5 2 1 2 1 48
Jura 51 36 2 4 3 2 1 48
králík 32 6 6 1 1 2 48
Jauly 31 4 5 1 3 4 48
lipi 38 3 2 3 46
sudo 111 32 5 0 2 2 2 43
brenek 31 3 6 0 1 1 42
Kony 31 1 6 2 1 0 41
snoopy 28 4 3 2 2 1 40
piu 30 1 5 0 3 0 39
Miruna30 27 1 5 1 4 1 39
Esko77 34 1 1 1 2 39
rubino 38 38
jan 23 4 5 2 2 1 37
Kamill 32 2 2 0 0 0 36
janošek 25 1 3 3 3 1 36
Ospin 26 3 5 1 0 35
giresss 34 34
mrazik 22 2 2 2 2 3 33
gaston 22 0 4 2 1 29
sofer 17 2 4 1 1 2 27
Jakub 25 25
Hrom@durrr 24 24
JK (Jan) 24 24
jendabenda 19 1 0 2 1 1 24
kolonada 17 1 3 2 0 0 23
ovečkin 14 5 1 3 23
jim 20 2 22
WdB 18 1 3 22
Konstantinas1 11 2 6 1 1 21
ijaku 19 19
Klepec 17 17
Komcl 14 14
KonyF 14 14
Šlak 14 14
Philips11 1 5 2 3 3 14
mara 13 13
Ben 12 12
Travolta 2 4 1 1 1 9
Laco 1 2 4 7
karas 6 6
Matt 6 6
Jarma 2 1 2 1 6
Ganjaman 4 4
KONNY 4 4
Pegy 3 1 4
Grizzi 3 3
Fearkoo 3 3
Pedro 3 3
Qin 1 2 3
sada 2 2
Oliheň 2 2
Sada68 2 2
Pavlicaj 2 2
LFC 1 1
Josef 1 1
Onník 0 0
LF96 0 0
renissochoris 0 0
kukumet 0 0

Mohlo by se vám líbit...