Prvnímu místu v 1.třídě dorostu vévodí hráči Hroznové Lhoty
Po okresní soutěži se podíváme také do 1.třídy dorostenců, kde jsou na prvních třech místech okresní zástupci. Pozici lídra si vybudovali v Hroznové Lhotě, kde ztratili v sedmi zápasech pouze dva body za jednu remízu.
O tři body zpět se stejnou bilancí, ale odehraným zápasem méně, jsou Ratíškovice. Ty se navíc pyšní nejlepší obranou, když v šesti duelech jejich obrana inkasovala pouze dvakrát.
Třetí místo patří spojenému mužstvu Velké nad Veličkou a Blatnice pod Svatým Antonínkem, které ztrácejí další dva body. Tabulku uzavírá beznadějně poslední Rohatec, který na první body v letošní sezóně teprve čeká.
Mezi střelci na prvním místě vyčnívá hráč lídra soutěže David Doležel (Hroz. Lhota), který už vstřelil 12 branek. O tři góly zpět je Matěj Koželuha (Velká/Blatnice), na děleném třetím místě je Denis Kovačič (St. Poddvorov) a David Valášek (Velká/Blatnice) s osmi góly.
TABULKA SOUTĚŽE
Poř. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Hroznová Lhota | 7 | 6 | 1 | 0 | 39:9 | 19 |
2. | Baník Ratíškovice | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:2 | 16 |
3. | Kordárna Velká nad Veličkou/FK Blatnice | 7 | 4 | 2 | 1 | 32:14 | 14 |
4. | Slavoj Velké Pavlovice | 7 | 3 | 3 | 1 | 25:12 | 12 |
5. | FC Vracov | 7 | 3 | 2 | 2 | 21:15 | 11 |
6. | FC Lipov | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:12 | 11 |
7. | Slovan Bzenec | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:20 | 10 |
8. | Moravan Lednice | 7 | 2 | 3 | 2 | 19:17 | 9 |
9. | Sokol Dambořice | 7 | 2 | 2 | 3 | 21:26 | 8 |
10. | FC Hustopeče | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:24 | 7 |
11. | TJ Starý Poddvorov | 7 | 2 | 0 | 5 | 28:24 | 6 |
12. | FKM Podluží | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:20 | 6 |
13. | SK Krumvíř | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:23 | 6 |
14. | Slavoj Rohatec | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:72 | 0 |
NEJLEPŠÍ STŘELCI
Poř. | Jméno | Klub | Góly |
---|---|---|---|
1. | David Doležel | Sokol Hroznová Lhota | 12 |
2. | Matěj Koželuha | Kordárna Velká nad Veličkou/FK Blatnice | 9 |
3. | Denis Kovačič | TJ Starý Poddvorov | 8 |
Lukáš Vala | Moravan Lednice | 8 | |
David Valášek | Kordárna Velká nad Veličkou/FK Blatnice | 8 | |
6. | Viktor Vacula | Baník Ratíškovice | 7 |
Martin Maňák | FC Lipov | 7 | |
Matěj Domanský | Sokol Hroznová Lhota | 7 | |
9. | Nikolas Janás | Slavoj Velké Pavlovice | 6 |
Pavel Svoboda | Sokol Dambořice | 6 | |
Lukáš Marčík | Slovan Bzenec | 6 |
NEJVÍCE ŽLUTÝCH KARET
Jméno | Klub | ŽK |
---|---|---|
Michal Dvořáček | FKM Podluží | 3 |
Lukáš Maňák | FC Lipov | 3 |
David Valášek | Kordárna Velká nad Veličkou/FK Blatnice | 3 |
Patrik Pěnčík | Sokol Dambořice | 3 |
David Dolíhal | FC Hustopeče | 3 |
Vítek Kyněra | Moravan Lednice | 3 |
Zdroj: souteze.fotbal.cz