Střelecké tabulky v Okresních soutěžích (11.4.2022)
Přinášíme pohled na střelecké tabulky v Okresních soutěžích. Komu to nejlépe střílí v OP a III. třídách na okresní úrovní Hodonínska?
OKRESNÍ PŘEBOR
Pořadí | Jméno | Klub | Góly |
---|---|---|---|
1. | Jiří Marcián | Baník Ratíškovice B | 17 |
2. | Bronislav Otruba | FK Vlkoš | 15 |
3. | Martin Čerešňák | FC Lipov | 13 |
4. | Karel Vykouk | Družba Bukovany | 12 |
5. | Lukáš Kašík | TJ Starý Poddvorov | 11 |
6. | Jiří Pravda | TJ Sokol Hroznová Lhota B | 11 |
7. | Pavel Bařina | TJ Starý Poddvorov | 10 |
8. | Lukáš Kábrt | Sokol Kněždub | 9 |
9. | Petr Páč | KEN Veselí nad Moravou | 9 |
10. | Radek Hlaváč | FK Vlkoš | 8 |
11. | Tomáš Čada | FK Vlkoš | 8 |
12. | David Zouhar | SK Žarošice | 8 |
13. | Ondřej Mach | Sokol Žeravice | 8 |
III.A TŘÍDA
Pořadí | Jméno | Klub | Góly |
---|---|---|---|
1. | Lukáš Možíš | Sokol Vřesovice | 21 |
2. | Jakub Březina | Nesyt Hodonín | 15 |
3. | Matěj Otáhal | Slavoj Moravany | 14 |
4. | Radek Žurovec | Baník Dubňany B | 12 |
5. | Zdeněk Možíš | Sokol Vřesovice | 11 |
6. | Adam Snopek | FK Milotice | 10 |
7. | Miloš Albert | Baník Dubňany B | 9 |
8. | Jakub Kolomazník | Baník Lužice | 7 |
9. | Tomáš Ševčík | Baník Dubňany B | 7 |
10. | Libor Kozák | Vlast Ježov | 7 |
11. | Marek Žandovský | FC Vracov | 7 |
12. | David Horák | SK Kostelec | 7 |
13. | David Snášel | Nesyt Hodonín | 7 |
III.B TŘÍDA
Pořadí | Jméno | Klub | Góly |
---|---|---|---|
1. | Rudolf Jelínek | Sokol Sobůlky | 17 |
2. | Zbyněk Dohnálek | SK Čejč | 15 |
3. | Kamil Matula | Sokol Lovčice | 12 |
4. | Martin Sklenář | Sokol Věteřov | 11 |
5. | Viktor Hrbotický | Sokol Archlebov | 11 |
6. | Filip Jankůj | Moravia Násedlovice | 9 |
7. | Pavel Konečný | Moravia Násedlovice | 9 |
8. | Daniel Raus | Sokol Nenkovice | 9 |
9. | Radim Stehno | Sokol Nenkovice | 8 |
10. | Peter Kováč | Sokol Nenkovice | 8 |
11. | Petr Jankůj | Moravia Násedlovice | 8 |
12. | Tomáš Bátora | Sokol Sobůlky | 7 |
13. | Michal Petula | Sokol Sobůlky | 7 |
III.C TŘÍDA
Pořadí | Jméno | Klub | Góly |
---|---|---|---|
1. | Roman Andrýsek | Sokol Těmice | 23 |
2. | Dominik Rybníkář | Kordárna Velká nad Veličkou B | 18 |
3. | Jiří Janeska | FK Suchov | 13 |
4. | Tomáš Kuban | FC Moravský Písek | 13 |
5. | Lukáš Chmelař | Sokol Radějov | 12 |
6. | Milan Mikeska | FK Suchov | 10 |
7. | David Daňhel | FK Domanín | 7 |
8. | Patrik Holčík | FK Suchov | 7 |
9. | Adam Žák | Sokol Tvarožná Lhota | 7 |
10. | Radim Vrána | FC Moravský Písek | 7 |
11. | Pavel Klempíř | FK Domanín | 6 |
12. | Jan Jagoš | Horňácko Hrubá Vrbka | 6 |
13. | Patrik Blažek | Horňácko Hrubá Vrbka | 6 |
Zdroj: souteze.fotbal.cz