Bez ztráty bodů zůstávají na okrese Bukovany, Žarošice, Čejč a Suchov

Se stoprocentní bilancí se v dosud odehraných zápasech může pochlubit čtveřice týmů. Družba Bukovany (OP), SK Žarošice, SK Čejč (oba III.B třída) a FK Suchov (III.C třída)

Lídrem okresního přeboru zůstávají Bukovany (šest zápasů = šest výher), což je plný počet bodů. O tři body zpět zůstávají Dambořice, které po úvodní porážce od Velké nad Veličkou (2:4) zaznamenaly pět vítězství za sebou. Bronzovou příčku drží nováček soutěže Slovan Bzenec „B“, jenž také neprohrál, ale ztratil dvěma remízami.

Jediným mužstvem bez výhru zůstává rezervní tým Baníku Dubňany, kterému patří poslední místo se ziskem pouhých dvou bodů ze šesti odehraných zápasů.

TABULKA OP

# Týmy Odehráno Vítězství Remíza Prohra Skóre Body Současná forma
1 BukovanyBukovany 26 24 1 1 114 - 17 73 VVRVV
2 DambořiceDambořice 26 23 2 1 105 - 13 71 VRRVV
3 Velká n/Vel.Velká n/Vel. 26 19 1 6 82 - 43 58 VVVVV
4 Bzenec \"B\"Bzenec "B" 26 12 3 11 56 - 53 39 PVPPR
5 VracovVracov 26 12 2 12 52 - 55 38 VVPPV
6 RadějovRadějov 26 11 1 14 43 - 68 34 PVVPP
7 Hroz. Lhota \"B\"Hroz. Lhota "B" 26 10 2 14 42 - 68 32 PPPVP
8 St. PoddvorovSt. Poddvorov 26 10 2 14 38 - 65 32 VVVPV
9 Dubňany \"B\"Dubňany "B" 26 9 3 14 66 - 64 30 PPVPV
10 NásedloviceNásedlovice 26 8 6 12 58 - 60 30 VRPRP
11 KněždubKněždub 26 9 3 14 36 - 52 30 VPVVP
12 VlkošVlkoš 26 9 2 15 68 - 86 29 PPVPV
13 PetrovPetrov 26 6 4 16 38 - 84 22 PPPVP
14 ZaraziceZarazice 26 2 4 20 32 - 102 10 PPPPP

Po čtyřech výhrách narazily Vacenovice, v nedělním duelu s hodonínským Nesytem prohrály doma 1:3, přesto o jeden bod vedou svoji soutěž. Právě hodonínský tým se pomalu zvedá, když vyhrál podruhé za sebou. Nejlepší útok III.A třídy se v posledních dvou zápase zadrhl, béčko Milotic zaznamenalo dvě remízy, ale drží druhé místo v tabulce. Na posledním místě s jedním bodem jsou Lužice.

TABULKA III.A

# Týmy Odehráno Vítězství Remíza Prohra Skóre Body Současná forma
1 VacenoviceVacenovice 20 16 0 4 61 - 24 48 PVVVV
2 Milotice \"B\"Milotice "B" 20 13 2 5 57 - 28 41 VVPVV
3 NesytNesyt 20 13 2 5 52 - 28 41 RVVVV
4 LužiceLužice 20 11 2 7 45 - 21 35 VVPVV
5 D. BojanoviceD. Bojanovice 20 11 2 7 48 - 29 35 VVVPV
6 ŽádoviceŽádovice 20 10 3 7 61 - 39 33 VRPVP
7 VřesoviceVřesovice 20 7 4 9 68 - 61 25 RRVPP
8 KostelecKostelec 20 5 3 12 28 - 50 18 RVPPP
9 MoravanyMoravany 20 5 3 12 25 - 59 18 RPPVP
10 MikulčiceMikulčice 20 4 3 13 26 - 66 15 VRRPP
11 BohuslaviceBohuslavice 20 2 2 16 21 - 87 8 PPPPP

Pět výher z pěti zápasů řadí Žarošice a Čejč na první dvě místa ve III.B třídě. Obě mužstva se pyšní nejlepšími útoky a jedněmi z nejlepších obran. Jejich vzájemný zápas je na programu za 14 dní. Nulový bodový zisk mají na kontě Ždánice „B“, Lovčice a Čejkovice.

TABULKA III.B

# Týmy Odehráno Vítězství Remíza Prohra Skóre Body Současná forma
1 Kyjov \"B\"Kyjov "B" 20 15 3 2 75 - 13 48 VRVVR
2 ČejčČejč 20 14 5 1 70 - 28 47 VRPRR
3 HovoranyHovorany 20 15 1 4 66 - 20 46 VVVPP
4 ŽarošiceŽarošice 20 13 1 6 67 - 36 40 RPPVV
5 SobůlkySobůlky 20 10 2 8 65 - 34 32 PRVVV
6 ArchlebovArchlebov 20 10 2 8 47 - 37 32 VPVVR
7 NenkoviceNenkovice 20 9 4 7 55 - 43 31 VRRPV
8 VěteřovVěteřov 20 6 1 13 41 - 68 19 VPPPV
9 LovčiceLovčice 20 4 2 14 59 - 77 14 PPVVP
10 ČejkoviceČejkovice 20 3 0 17 28 - 116 9 VPVPP
11 Ždánice \"B\"Ždánice "B" 20 0 1 19 21 - 122 1 PPPPP

Náskok šesti bodů má na své pronásledovatele ve III.C třídě Suchov, který tak suverénně vede svoji skupinu. Čtyři porážky a nula bodů odsunují na poslední místo v tabulce Novou Lhotu.

TABULKA III.C

# Týmy Odehráno Vítězství Remíza Prohra Skóre Body Současná forma
1 SuchovSuchov 20 15 4 1 75 - 35 49 VVPVR
2 Hr. VrbkaHr. Vrbka 20 12 4 4 50 - 32 40 VVRVR
3 Vnorovy \"B\"Vnorovy "B" 20 12 0 8 73 - 40 36 VPPPV
4 Tvar. LhotaTvar. Lhota 20 9 5 6 47 - 42 32 VRVVV
5 DomanínDomanín 20 9 5 6 48 - 57 32 VVVRP
6 LipovLipov 20 9 2 9 41 - 51 29 PPVPP
7 Mor. PísekMor. Písek 20 8 4 8 42 - 42 28 RPRVP
8 TěmiceTěmice 20 6 6 8 33 - 31 24 PVRRV
9 Velká n/Vel. \"B\"Velká n/Vel. "B" 20 5 4 11 43 - 62 19 VPPPV
10 ŽeraviceŽeravice 20 4 2 14 40 - 58 14 VPPPP
11 Nová LhotaNová Lhota 20 3 0 17 37 - 79 9 PPPVP

Mohlo by se vám líbit...