Ahorn liga: Hladké výhry pro Flamengo a Hurá Team
Dalším kolem pokračovala v sobotu Ahorn liga, která má do konce tohoto roku hodně nabitý program. Hladké výhry zaznamenal Hurá Team i Flamengo.
V prvním utkání se potkali sousedé v tabulce Kuci Vopálený a Ocelit. Vyrovnaný zápas dospěl až k penaltám, které rozhodl brankář Ocelitu Filip Dvořák a jeho tým bral bod navíc.
Ve druhém zápase vyzval Hurá Team nejslabší tým tabulky – Chlapíky. Utkání mělo jednoznačný průběh a už po půli bylo rozhodnuto. Hurá Team zvítězil hladce 11:3.
Bez větších obtíží zvládlo svůj duel Flamengo. Dosavadní lídr turnaje nadělil v jednoznačném zápase Old Dogs patnáct branek.
Druhý tým tabulky, Zweigeltrebe, potvrdil formu proti Young Boys. Po vyrovnané první půli se favorit po přestávce rozehrál a zápas dovedl do vítězného konce.
Pořádající Kapacity přestřílely, v zápase bohatém na góly, Beastie Boys. Zápas přinesl devatenáct branek a výhru Kapacit 11:8.
Ahorn liga – 5.kolo
Kuci vopálený – Ocelit 4:5 pen. (2:1)
Branky: Macko David 2, Koplík Martin, Macek Tomáš – Kačer Jiří 2, Pazderka Zdeněk, Noga Lukáš, rozhodující penalta Dvořák Filip (golman Ocelitu)
Hurá Team – Chlapíci 11:3 (5:1)
Branky: Klimeš Lukáš 3, Polášek Radim 3, Kuchař Dominik 2, Kůřil Michal, Přikryl Lukáš, Lochman Václav – Koval Stanislav, Holub Zdeněk, Zabloudil Tomáš
Flamengo – Old Dogs 15:1 (6:0)
Branky: Věžník Karel 4, Tesař Jaroslav 3, Gejdoš Rostislav 3, Lysko Zdeněk 2, Rottr Lukáš 2, Klimeš Josef – Herink Roman
Zweigeltrebe – Young Boys 7:4 (4:3)
Branky: Možíš Lukáš 2, Vanda Filip 2, Krejčiřík Ondřej 2, Páleník Tomáš – Ondroušek Tomáš, Čajka Ondřej, Hykš Dominik, Konečný Michal
Kapacity – Beastie Boys 11:8 (6:4)
Branky: Janík Michal 6, Riedl Martin 2,Joch David, Valášek Jiří, Valenta Robin – Sládeček Marián 5, Šifl Radek, Říha Lukáš, Žandovský Radek
Ahorn liga – nejlepší střelci | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | celkem |
Možíš Lukáš (Zweigeltrebe) | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | |||||
Věžník Karel (Flamengo) | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | |||||
Janík Michal (Kapacity) | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||
Kasala Petr (Kapacity) | 6 | 3 | 9 | |||||||
Valášek Jiří (Kapacity) | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | |||||
Eliáš Petr (Beastie Boys) | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||
Klimeš Lukáš (Hurá Team) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||
Zůbek Tomáš (Kapacity) | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||
Gejdoš Rostislav (Flamengo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||
Posolda Petr (Flamengo) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||
Hykš Dominik (Young Boys) | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
Jung Viktor (Old Dogs) | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
Lysko Zdeněk (Flamengo) | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||
Noga Lukáš (Ocelit) | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
Ondroušek Tomáš (Young Boys) | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
Presl David (Kuci Vopálený) | 2 | 3 | 5 | |||||||
Sládeček Marián (Beastie Boys) | 5 | 5 | ||||||||
Hanák Filip (Flamengo) | 1 | 3 | 4 | |||||||
Joch David (Kapacity) | 3 | 1 | 4 | |||||||
Konečný Michal (Young Boys) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
Riedl Martin (Kapacity) | 2 | 2 | 4 | |||||||
Rotter Lukáš (Flamengo) | 2 | 2 | 4 | |||||||
Toman Zbyněk (Ocelit) | 2 | 2 | 4 | |||||||
Vajgara Ondřej (Zweigeltrebe) | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Vašíček Petr (Kuci Vopálený) | 1 | 3 | 4 | |||||||
Vykouk Radek (Old Dogs) | 2 | 2 | 4 | |||||||
Zabloudil Tomáš (Chlapíci) | 3 | 1 | 4 | |||||||
Bukovský Václav (Young Boys) | 3 | 3 | ||||||||
Dobeš Robin (Hurá Team) | 1 | 2 | 3 | |||||||
Horák Michal (Chlapíci) | 3 | 3 | ||||||||
Jankůj Dominik (Zweigeltrebe) | 3 | 3 | ||||||||
Kačer Jiří (Ocelit) | 1 | 2 | 3 | |||||||
Koplík Martin (Kuci Vopálený) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Krejčičík Ondřej (Zweigeltrebe) | 1 | 2 | 3 | |||||||
Polášek Radim (Hurá Team) | 3 | 3 | ||||||||
Staňa Petr (Ocelit) | 3 | 3 | ||||||||
Vanda Filip (Zweigeltrebe) | 1 | 2 | 3 | |||||||
Žák Filip (Young Boys) | 2 | 1 | 3 | |||||||
Žandovský Marek (Beastie Boys) | 1 | 2 | 3 | |||||||
Tesař Jaroslav (Flamengo) | 3 | 3 | ||||||||
Blaž Roman (Chlapíci) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Čajka Ondřej (Young Boys) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Dobeš Robin (Kuci Vopálený) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Frolec Lukáš (Ocelit) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Hála Roman (Kuci Vopálený) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Hering Roman (Old Dogs) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Holub Petr (Ocelit) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Holub Zdeněk (Chlapíci) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Horák Petr (Beastie Boys) | 2 | 2 | ||||||||
Hučko Jan (Young Boys) | 2 | 2 | ||||||||
Klimeš Josef (Flamengo) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Kolařík Jakub (Zweigeltrebe) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Koplík Lukáš (Zweigeltrebe) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Košut Tomáš (Hurá Team) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Krejčí Petr (Chlapíci) | 2 | 2 | ||||||||
Kuchař Dominik (Hurá Team) | 2 | 2 | ||||||||
Kundrata Tomáš (Zweigeltrebe) | 2 | 2 | ||||||||
Kupčík Lubomír (Zweigeltrebe) | 2 | 2 | ||||||||
Macek Tomáš (Kuci Vopálený) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Macko David (Kuci Vopálený) | 2 | 2 | ||||||||
Mlýnek Lukáš (Kapacity) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Otruba Jiří (Zweigeltrebe) | 2 | 2 | ||||||||
Šifl Radek (Beastie Boys) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Varmuža Jiří (Ocelit) | 2 | 2 | ||||||||
Vrba Lukáš (Zweigeltrebe) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Zýbal Ondřej (Kuci Vopálený) | 2 | 2 | ||||||||
Žandovský Radek (Beastie Boys) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Bartoň Zdeněk (Hurá Team) | 1 | 1 | ||||||||
Bělohoubek Jaroslav (Hurá Team) | 1 | 1 | ||||||||
Boucník Matouš (Old Dogs) | 1 | 1 | ||||||||
Čada Tomáš (Kapacity) | 1 | 1 | ||||||||
Dobšíček Jakub (Kapacity) | 1 | 1 | ||||||||
Dvořák Filip (Ocelit) | 1 | 1 | ||||||||
Fojtík Petr (Young Boys) | 1 | 1 | ||||||||
Gebhart Michal (Young Boys) | 1 | 1 | ||||||||
Hajný Ondřej (Hurá Team) | 1 | 1 | ||||||||
Horňák Petr (Kuci Vopálený) | 1 | 1 | ||||||||
Jančík Miroslav (Flamengo) | 1 | 1 | ||||||||
Kuchař Jakub (Hurá Team) | 1 | 1 | ||||||||
Macko Dušan (Beastie Boys) | 1 | 1 | ||||||||
Pazderka Zdeněk (Ocelit) | 1 | 1 | ||||||||
Podrazil Lukáš (Kapacity) | 1 | 1 | ||||||||
Posolda Tadeáš (Old Dogs) | 1 | 1 | ||||||||
Pospíšil Kryštof (Young Boys) | 1 | 1 | ||||||||
Stehlík Roman (Young Boys) | 1 | 1 | ||||||||
Suchánek Dominik (Old Dogs) | 1 | 1 | ||||||||
Vrtal Adam (Chlapíci) | 1 | 1 | ||||||||
Vybíral Ondřej (Chlapíci) | 1 | 1 | ||||||||
Žandovský Jan (Beastie Boys) | 1 | 1 | ||||||||
Kůřil Michal (Hurá Team) | 1 | 1 | ||||||||
Přikryl Lukáš (Hurá Team) | 1 | 1 | ||||||||
Lochman Václav (Hurá Team) | 1 | 1 | ||||||||
Koval Stanislav (Chlapíc) | 1 | 1 | ||||||||
Páleník Tomáš (Zweigeltrebe) | 1 | 1 | ||||||||
Valenta Robin (Kapacity) | 1 | 1 | ||||||||
Říha Lukáš (Beastie Boys) | 1 | 1 |
[team_standings id=“7106″ title=“Průběžná tabulka“ number=“10″ columns=“p,w,d,l,gf,ga,gr,pts“ show_team_logo=“0″ show_full_table_link=“0″ align=“none“]