Divizní soutěž má za sebou čtyři zápasy, podíváme se jak si vedou dva zástupci hodonínského okresu. Lépe je na tom Hodonín, který po sestupu z MSFL bojuje o brzký návrat zpět do vyšší soutěže.
FK HODONÍN (3.MÍSTO)
Hodonín zatím ve čtyřech duelech posbíral deset bodů, když třikrát zvítězil a body ztratil pouze v domácím remízovém zápase s druhým Slavičínem.
V posledním zápase zvítězil aktuálně třetí tým tabulky nad HFK Olomouc 2:0, když se dvakrát mezi střelce zapsal David Michna.
Na hřištích soupeřů se Hodonínu daří o něco lépe. Vizitkou jsou dvě výhry (Vsetín 4:1, Brumov 4:0) a skóre 8:1.
V neděli zajíždí Hodonín do Šumperku, kde se hraje od 10:15, následuje domácí zápas s Kozlovicemi (14.6.2019 – 16:00) a pak už derby ve Bzenci (21.9.2019 – 15:30).
Nejlepším střelcem Hodonína je Radek Sasín (6 branek), za ním jsou Dione, Švantner a Michna (2 branky).
SLOVAN BZENEC (11.MÍSTO)
Fotbalisté Bzence nezažívají zrovna dobrý vstup do sezóny a v tabulce se pohybují ve spodní části. Na kontě mají pouze jedno vítězství nad Všechovicemi (3:1).
O minulém víkendu Slovan nedokázal bodovat ani na půdě nováčka soutěže. Skaštice hrála loni ještě krajský přebor a zvítězila hladce 4:1.
Šanci na reparát bude mít Bzenec v sobotu, kdy přivítá souseda v tabulce – Nové Sady (9.místo). Pak jej čeká Strání (10.místo) a derby s Hodonínem (3.místo).
Střelecky v bzeneckém dresu vyniká Petr Kasala (3 góly), pak následují Petr Eliáš (2 góly), David Šmahaj (1 gól) a Pavel Šmatelka (1 gól).
CELKOVÁ TABULKA
Pořadí | Klub | Záp. | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hranice | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:3 | 12 |
2. | Slavičín | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:2 | 10 |
3. | Hodonín | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 10 |
4. | HFK Olomouc | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 9 |
5. | Kozlovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 9 |
6. | Skaštice | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:10 | 6 |
7. | Šumperk | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:12 | 6 |
8. | Brumov | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | 5 |
9. | Nové Sady | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
10. | Strání | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
11. | Bzenec | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:11 | 3 |
12. | Vsetín | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | 3 |
13. | Všechovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:12 | 0 |
14. | Přerov | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 |
TABULKA DOMA
Pořadí | Klub | Záp. | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slavičín | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 6 |
2. | Hranice | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
3. | Skaštice | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
4. | HFK Olomouc | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 |
5. | Kozlovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 6 |
6. | Šumperk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 |
7. | Strání | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
8. | Hodonín | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
9. | Bzenec | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
10. | Nové Sady | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
11. | Brumov | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
12. | Přerov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
13. | Vsetín | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
14. | Všechovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
TABULKA VENKU
Pořadí | Klub | Záp. | V | R | P | kóreS | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hodonín | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
2. | Hranice | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
3. | Slavičín | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
4. | Brumov | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
5. | HFK Olomouc | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
6. | Kozlovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
7. | Vsetín | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
8. | Nové Sady | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
9. | Skaštice | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:8 | 0 |
10. | Všechovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 0 |
11. | Bzenec | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
12. | Strání | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
13. | Šumperk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
14. | Přerov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | 0 |
Zdroj: hodoninsky-fotbal.cz, souteze.fotbal.cz