Přinášíme Vám pohled do statistik ve III.C třídě. Kdo byl nejlepším střelcem soutěže, který hráč dostal nejvíce karet, a pod.
Celkovým vítězem soutěže se stal rezervní tým Milotic, který o jeden bod předčil „B“ mužstvo Mikulčic. Na třetím místě skončili fotbalisté Násedlovic.
Na posledním 12.místě skončily Prušánky se 16 body. Podlužan na předposlední Čejč ztratil jediný bod.
Nejlepším střelcem soutěže se stal Štěpán Novák (Milotice B), který nastřílel 24 branek. O gól zpět zůstal Tomáš Brhel (Lužice), o třetí místo se podělili Petr Jankůj (Násedlovice) a Adam Snopek (Milotice B) se 16 góly.
Nejlepší útok soutěže měly Milotice, které svým soupeřům nasázely 71 gólů. Nejméně to pálilo fotbalistům Čejče, kteří se trefili jen ve 21 případech.
Vítěz
FK Milotice
Nejlepší střelci soutěže
Pořadí | Jméno | Klub | Góly |
1. | Štěpán Novák | Milotice B | 24 |
2. | Tomáš Brhel | Lužice | 23 |
3. | Petr Jankůj | Násedlovice | 16 |
Adam Snopek | Milotice B | 16 | |
5. | Lukáš Říha | Vracov | 14 |
6. | Petr Klvaň | Milotice B | 13 |
7. | Pavel Hnidák | Čejkovice | 11 |
Jakub Sládek | Nesyt Hodonín | 11 | |
9. | Eduard Kuchynka | Mikulčice B | 9 |
10. | Petr Dobeš | Násedlovice | 8 |
Lukáš Uřičář | Nesyt Hodonín | 8 |
Nejvíce žlutých karet
Pořadí | Jméno | Klub | ŽK |
1. | Vít Tomšej | Rohatec B | 10 |
2. | Petr Jankůj | Násedlovice | 8 |
3. | Jakub Nygrýn | Vracov | 7 |
Tomáš Bárta | Čejkovice | 7 | |
5. | Marek Král | Mikulčice B | 6 |
Nejvíce červených karet
Osmnáct hráčů po jedné ČK.
Nejvíce vstřelených branek (mužstvo)
Pořadí | Klub | Góly |
1. | Milotice B | 71 |
2. | Mikulčice B | 56 |
3. | Lužice a Vracov | 49 |
Nejvíce inkasovaných branek (mužstvo)
Pořadí | Klub | Góly |
1, | Prušánky | 64 |
2. | Vlkoš | 55 |
3. | Nesyt Hodonín | 49 |
Nejméně inkasovaných branek (mužstvo)
Pořadí | Klub | Góly |
1. | Mikulčice B | 20 |
2. | Násedlovice | 31 |
3. | Milotice B | 34 |
Nejméně vstřelených branek (mužstvo)
Pořadí | Klub | Góly |
1. | Čejč | 21 |
2. | Vacenovice B | 30 |
3. | Prušánky | 32 |
[team_standings id=“4896″ title=“Konečná tabulka soutěže“ number=“14″ columns=“p,w,d,l,gf,ga,gr,pts“ show_team_logo=“1″ show_full_table_link=“0″ align=“none“]
Tabulka „DOMA“
Pořadí | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milotice B | 11 | 10 | 1 | 0 | 47:13 | 31 |
2. | Mikulčice B | 11 | 10 | 1 | 0 | 35:5 | 31 |
3. | Lužice | 11 | 9 | 0 | 2 | 32:17 | 27 |
4. | Násedlovice | 11 | 8 | 2 | 1 | 27:13 | 26 |
5. | Vracov | 11 | 8 | 1 | 2 | 36:16 | 25 |
6. | NESYT Hodonín | 11 | 7 | 2 | 2 | 25:24 | 23 |
7. | Rohatec B | 11 | 6 | 2 | 3 | 28:15 | 20 |
8. | Vacenovice B | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:10 | 19 |
9. | Čejkovice | 11 | 6 | 1 | 4 | 25:20 | 19 |
10. | Vlkoš | 11 | 4 | 3 | 4 | 21:15 | 15 |
11. | Prušánky | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:23 | 14 |
12. | Čejč | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:16 | 12 |
Tabulka“VENKU“
Pořadí | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milotice B | 11 | 6 | 1 | 4 | 24:21 | 19 |
2. | Mikulčice B | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:15 | 18 |
3. | Násedlovice | 11 | 4 | 3 | 4 | 21:18 | 15 |
4. | Lužice | 11 | 4 | 0 | 7 | 17:21 | 12 |
5. | NESYT Hodonín | 11 | 3 | 1 | 7 | 19:25 | 10 |
6. | Rohatec B | 11 | 3 | 0 | 8 | 14:33 | 9 |
7. | Vacenovice B | 11 | 3 | 0 | 8 | 9:28 | 9 |
8. | Čejkovice | 11 | 1 | 3 | 7 | 12:24 | 6 |
9. | Vracov | 11 | 1 | 2 | 8 | 13:30 | 5 |
10. | Čejč | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:31 | 5 |
11. | Vlkoš | 11 | 1 | 2 | 8 | 14:40 | 5 |
12. | Prušánky | 11 | 0 | 2 | 9 | 15:41 | 2 |
ZDROJ: www.souteze.fotbal.cz