Přinášíme Vám pohled do statistik ve III.B třídě. Kdo byl nejlepším střelcem soutěže, který hráč dostal nejvíce karet, a pod.
Vítězem soutěže se stali fotbalisté Ježova, kteří o postupu rozhodli již několik kol před koncem soutěže. Na druhé Sobůlky nahráli deset bodů. O další bod zpět zůstaly Vřesovice.
Na posledním místě skončily Lovčice, které ve 24 zápasech nedokázaly ani jednou bodovat. Vstřelily pouze 11 branek a 132 jich obdržely.
Nejlepším střelce soutěže byl Lukáš Možíš (Vřesovice) se 43 góly. Druhý Michal Jašíček (Moravany) nastřílel 27 gólů a třetí Zdeněk Možíš (Vřesovice) dal 24 branek.
Nejpřesnější mušku měly Vřesovice, které daly 107 branek, nejméně gólů pak daly již zmiňované Lovčice (11).
Vítěz
Vlast Ježov
Nejlepší střelci soutěže
Pořadí | Jméno | Klub | Góly |
1. | Lukáš Možíš | Vřesovice | 43 |
2. | Michal Jašíček | Moravany | 27 |
3. | Zdeněk Možíš | Vřesovice | 24 |
4. | Miroslav Hromada | Ježov | 22 |
5. | Tomáš Bátora | Sobůlky | 21 |
6. | Matěj Zálešák | Želetice | 17 |
7. | Daniel Exel | Ježov | 16 |
8. | Lukáš Farmačka | Žeravice | 15 |
9. | Martin Sklenář | Věteřov | 14 |
Nejvíce žlutých karet
Pořadí | Jméno | Klub | ŽK |
1. | Tibor Sedláček | Domanín | 7 |
Radek Ždánský | Ždánice B | 7 | |
Karel Ingr | Žádovice | 7 | |
4. | Lukáš Valenta | Žádovice | 6 |
Nejvíce červených karet
Pořadí | Jméno | Klub | ČK |
1. | Radek Ždánský | Ždánice B | 2 |
2. | 22 hráčů | 1 |
Nejvíce vstřelených branek (mužstvo)
Pořadí | Klub | Góly |
1. | Vřesovice | 107 |
2. | Sobůlky | 99 |
3. | Ježov | 92 |
Nejvíce inkasovaných branek (mužstvo)
Pořadí | Klub | Góly |
1. | Lovčice | 132 |
2. | Bohuslavice | 74 |
3. | Věteřov | 71 |
Nejméně inkasovaných branek (mužstvo)
Pořadí | Klub | Góly |
1. | Ježov | 24 |
2. | Sobůlky | 27 |
3. | Moravany | 39 |
Nejméně vstřelených branek (mužstvo)
Pořadí | Klub | Góly |
1. | Lovčice | 11 |
2. | Archlebov | 38 |
Domanín | 38 |
[team_standings id=“4907″ title=“Konečná tabulka soutěže“ number=“14″ columns=“p,w,d,l,gf,ga,gr,pts“ show_team_logo=“1″ show_full_table_link=“0″ align=“none“]
Tabulka “DOMA”
Pořadí | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ježov | 12 | 11 | 1 | 0 | 53:6 | 34 |
2. | Sobůlky | 12 | 11 | 0 | 1 | 64:14 | 33 |
3. | Vřesovice | 12 | 10 | 1 | 1 | 73:22 | 31 |
4. | Moravany | 12 | 9 | 1 | 2 | 41:16 | 28 |
5. | Žeravice | 12 | 9 | 1 | 2 | 35:15 | 28 |
6. | Želetice | 12 | 7 | 0 | 5 | 35:26 | 21 |
7. | Bohuslavice | 12 | 7 | 0 | 5 | 33:24 | 21 |
8. | Ždánice B | 12 | 6 | 2 | 4 | 31:23 | 20 |
9. | Věteřov | 12 | 6 | 1 | 5 | 29:26 | 19 |
10. | Domanín | 12 | 5 | 3 | 4 | 26:21 | 18 |
11. | Archlebov | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:23 | 17 |
12. | Žádovice | 12 | 4 | 1 | 7 | 19:29 | 13 |
13. | Lovčice | 12 | 0 | 0 | 12 | 7:58 | 0 |
Tabulka “VENKU”
Pořadí | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ježov | 12 | 10 | 0 | 2 | 39:18 | 30 |
2. | Vřesovice | 12 | 7 | 1 | 4 | 34:26 | 22 |
3. | Sobůlky | 12 | 6 | 3 | 3 | 35:13 | 21 |
4. | Moravany | 12 | 6 | 1 | 5 | 17:23 | 19 |
5. | Žeravice | 12 | 4 | 1 | 7 | 33:35 | 13 |
6. | Želetice | 12 | 4 | 1 | 7 | 29:40 | 13 |
7. | Domanín | 12 | 4 | 0 | 8 | 12:32 | 12 |
8. | Žádovice | 12 | 3 | 1 | 8 | 24:29 | 10 |
9. | Věteřov | 12 | 3 | 1 | 8 | 24:45 | 10 |
10. | Ždánice B | 12 | 2 | 2 | 8 | 17:38 | 8 |
11. | Archlebov | 12 | 2 | 1 | 9 | 16:45 | 7 |
12. | Bohuslavice | 12 | 2 | 1 | 9 | 19:50 | 7 |
13. | Lovčice | 12 | 0 | 0 | 12 | 4:74 | 0 |
ZDROJ: www.souteze.fotbal.cz