Kozojídky a Šardice se drží v popředí 1.B třídy
Lídrem v 1.B třídě jsou Velké Bílovice, které mají na prvním místě náskok jednoho bodu na druhé Kozojídky. Díky lepšími skóre jsou na třetí pozici Šardice.
Vyrovnaná je tabulka nejnižší krajské soutěže po podzimní části. Prvních sedm mužstev dělí pouhých sedm bodů. Lídrem jsou Velké Bílovice, které však mají minimální náskok na své pronásledovatele.
Čtyři okresní týmy se drží v horní polovině tabulky. Kozojídky jsou druhé, když tabulku dlouhou dobu vedly. Hned v závěsu se drží Šardice. Se stejným bodovým ziskem jsou na pátém a šestém místě Vacenovice, resp. Strážnice.
V druhé polovině tabulky najdeme okresní zástupce seřazené pěkně za sebou. Kyjov (9.), Uhřice (10.), Blatnice (11.), Ždánice (12.) a Kněždub (13.).
Nejlepší útok mají Kozojídky (41 vstřelených branek), nejhorší pak Kněždub (16 branek). Nejlepší obrana patří Újezdu u Brna (17 obdržených branek), ta nejhorší pak Ždánicím (40 branek).
Mezi střelci je na druhém místě Filip Koryčánek (Šardice) s 15 góly, třetí je Ondřej Březina (Kozojídky) se 14 góly a čtvrtý je Tomáš Lípa (Strážnice), jenž nastřílel 13 branek.
Tabulka soutěže
Poř. | Klub | Záp. | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Velké Bílovice | 13 | 8 | 3 | 2 | 32:19 | 27 |
2. | SK Kozojídky | 13 | 8 | 2 | 3 | 41:25 | 26 |
3. | TJ Baník Šardice | 13 | 8 | 1 | 4 | 39:26 | 25 |
4. | SK Újezd u Brna | 13 | 7 | 4 | 2 | 24:17 | 25 |
5. | SK Vacenovice | 13 | 6 | 4 | 3 | 28:19 | 22 |
6. | TJ Jiskra Strážnice | 13 | 7 | 1 | 5 | 33:30 | 22 |
7. | FK Valtice | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:19 | 20 |
8. | TJ Sokol Tvrdonice | 13 | 4 | 6 | 3 | 29:28 | 18 |
9. | FC Kyjov 1919 | 13 | 6 | 0 | 7 | 28:28 | 18 |
10. | SK Uhřice | 13 | 4 | 2 | 7 | 28:32 | 14 |
11. | FK Blatnice pod Sv. Antonínkem | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:32 | 14 |
12. | TJ KOVO Ždánice | 13 | 3 | 1 | 9 | 26:40 | 10 |
13. | TJ Sokol Kněždub | 13 | 3 | 1 | 9 | 16:30 | 10 |
14. | TJ Sokol Charvátská Nová Ves | 13 | 2 | 1 | 10 | 17:38 | 7 |
Tabulka střelců
Poř. | Jméno | Klub | Góly |
---|---|---|---|
1. | Petr Darmovzal | Tělovýchovná jednota Sokol Tvrdonice | 17 |
2. | Filip Koryčánek | TJ Baník Šardice z.s. | 15 |
3. | Ondřej Březina | Sportovní klub Kozojídky | 14 |
4. | Tomáš Lípa | TJ Jiskra Strážnice z.s. | 13 |
5. | Ondřej Osička | Tělovýchovná jednota Velké Bílovice | 11 |
6. | Martin Dufek | FC Kyjov 1919 z.s. | 10 |
7. | Jakub Neumann | SK Uhřice | 9 |
8. | Marián Rehák | Sportovní klub Vacenovice, z.s. | 8 |
9. | Tomáš Macek | FC Kyjov 1919 z.s. | 8 |
Zdroj: souteze.fotbal.cz