Spojený dorost Dubňan a Mutěnic na třetím místě v KP
Přinášíme pohled na dorostenecké soutěže od těch vyšších až po okresní. Podíváme na střelecké tabulky a postavení okresních týmů v jednotlivých soutěžích.
KRAJSKÝ PŘEBOR
Baník DUBŇANY/FK MUTĚNICE, FC KYJOV 1919, FC VESELÍ nad MORAVOU/Jiskra STRÁŽNICE
Mezi staršími dorostenci v KP prosazuje spojený dorost Dubňan a Mutěnic, kterému patří v tabulce třetí místo s 24 body a bilancí osmi výher a tří porážek.
V polovině tabulky se nachází Kyjov, jenž dosud vybojoval 16 bodů a patří mu osmá pozice. Na jedenácté příčce najdeme spojený dorost Veselí nad Moravou a Strážnice s 12 body.
V mladší kategorii se dorostenci Kyjova drží na krásném druhém místě s 24 body a bilancí osmi výher a tří porážek. Zbylá dvě mužstva najdeme téměř až na konci tabulky. Na třináctém příčce je dorost Dubňan a Mutěnic, o bod zpět a předposlední místo patří týmu Veselí a Strážnice.
TABULKA KRAJSKÝ PŘEBOR – starší dorost
# | KLUB | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kunštát/Žijeme hrou | 11 | 9 | 2 | 0 | 70:14 | 29 |
2. | Vyškov/Dědice | 11 | 8 | 1 | 2 | 59:21 | 25 |
3. | Dubňany/Mutěnice | 11 | 8 | 0 | 3 | 39:22 | 24 |
4. | FC Ivančice | 11 | 8 | 0 | 3 | 29:16 | 24 |
5. | FC Slovan Rosice | 11 | 7 | 1 | 3 | 32:20 | 22 |
6. | Slatina/Slovan | 11 | 7 | 1 | 3 | 29:19 | 22 |
7. | FC Kuřim | 11 | 5 | 2 | 4 | 32:25 | 17 |
8. | FC Kyjov 1919 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31:24 | 16 |
9. | TJ Sokol Novosedly | 11 | 3 | 4 | 4 | 31:31 | 13 |
10. | SK Vojkovice | 11 | 4 | 0 | 7 | 40:39 | 12 |
11. | Veselí/Strážnice | 11 | 4 | 0 | 7 | 19:36 | 12 |
12. | FC Medlánky | 11 | 3 | 2 | 6 | 25:41 | 11 |
13. | FC Boskovice | 10 | 2 | 2 | 6 | 29:41 | 8 |
14. | AFK Tišnov | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:37 | 7 |
15. | FC Soběšice | 11 | 2 | 0 | 9 | 27:58 | 6 |
16. | Starý Lískovec/Bohunice | 11 | 1 | 1 | 9 | 8:70 | 4 |
Střelci ke dni 17.10.2020
# | JMÉNO | KLUB | GÓLY |
---|---|---|---|
1. | Dominik Baňa | FK Kunštát | 20 |
2. | Patrik Zimmermann | MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ KLUB VYŠKOV | 18 |
3. | Jiří Klimeš | MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ KLUB VYŠKOV | 17 |
10. | Marek Mokruša | Baník Dubňany | 11 |
20. | Tomáš Šalša | Baník Dubňany | 7 |
22. | Tomáš Riedl | FC Kyjov 1919 | 7 |
TABULKA KRAJSKÝ PŘEBOR – mladší dorost
# | KLUB | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vyškov/Dědice | 11 | 9 | 2 | 0 | 66:14 | 29 |
2. | FC Kyjov 1919 | 11 | 8 | 0 | 3 | 49:25 | 24 |
3. | TJ Sokol Novosedly | 11 | 7 | 2 | 2 | 55:21 | 23 |
4. | FC Kuřim | 11 | 7 | 2 | 2 | 41:19 | 23 |
5. | FC Slovan Rosice | 11 | 7 | 0 | 4 | 62:27 | 21 |
6. | FC Ivančice | 11 | 5 | 4 | 2 | 24:17 | 19 |
7. | FC Boskovice | 11 | 6 | 0 | 5 | 52:48 | 18 |
8. | AFK Tišnov | 11 | 5 | 2 | 4 | 45:26 | 17 |
9. | FC Medlánky | 11 | 5 | 1 | 5 | 41:34 | 16 |
10. | Kunštát/Žijeme hrou | 11 | 5 | 1 | 5 | 45:50 | 16 |
11. | Slatina/Slovan | 11 | 4 | 3 | 4 | 21:24 | 15 |
12. | FC Soběšice | 11 | 3 | 1 | 7 | 19:53 | 10 |
13. | Dubňany/Mutěnice | 11 | 2 | 0 | 9 | 17:40 | 6 |
14. | Starý Lískovec/Bohunice | 11 | 2 | 0 | 9 | 15:62 | 6 |
15. | Veselí/Strážnice | 11 | 1 | 2 | 8 | 14:58 | 5 |
16. | SK Vojkovice | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:60 | 5 |
Střelci ke dni 17.10.2020
# | JMÉNO | KLUB | GÓLY |
---|---|---|---|
1. | Vladimír Hrabec | FC Boskovice | 24 |
2. | Tadeáš Mutina | FC Slovan Rosice | 21 |
3. | Martin Stříž | FC Kyjov 1919 | 17 |
6. | Mikuláš Křešťák | FC Kyjov 1919 | 12 |
22. | Karel Tomek | FC Kyjov 1919 | 7 |
Zdroj: souteze.fotbal.cz