Střelecké a karetní statistiky Okresní přeboru po 4.kole
Přinášíme pohled do statistik Okresního přeboru po odehraných čtyřech kolech. Tabulka střelců nebo nejtrestanější hráči a tabulka soutěže.
Na čele tabulky najdeme překvapivě nováčka soutěže – MORAVIA NÁSEDLOVICE, čtyři zápasy = čtyři vítězství. Nejlepším střelcem soutěže je Petr Jankůj (Násedlovice) s 5 góly, o druhé místo se dělí dvojice Petr Šmach (Radějov) a Radim Drmela (Dambořice), kteří mají o jednu branku méně.
Nejvíce žlutých karet posbírala trojice Tomáš Čerešňák (Lipov), Petr Kuryviál a Michal Hanák (oba KEN Veselí), na kontě mají tři žluté kartónky.
TABULKA SOUTĚŽE PO 4.KOLE
# | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Skóre | Body | Současná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Blatnice | 26 | 19 | 4 | 3 | 89 - 28 | 61 | VVVPV |
2 | FK Vlkoš | 26 | 18 | 5 | 3 | 102 - 39 | 59 | VRVPR |
3 | Moravia Násedlovice | 26 | 16 | 3 | 7 | 66 - 46 | 51 | VVVVV |
4 | Baník Dubňany „B“ | 26 | 14 | 5 | 7 | 61 - 41 | 47 | VRPRV |
5 | Sokol Dambořice | 26 | 12 | 5 | 9 | 66 - 45 | 41 | PVRRV |
6 | Sokol Petrov | 26 | 12 | 3 | 11 | 40 - 48 | 39 | PVVRP |
7 | TJ Zarazice | 26 | 11 | 2 | 13 | 49 - 64 | 35 | PVVRV |
8 | Družba Bukovany | 26 | 9 | 7 | 10 | 61 - 62 | 34 | VPRRP |
9 | SK Dolní Bojanovice | 26 | 10 | 3 | 13 | 48 - 50 | 33 | PPPVP |
10 | Sokol Radějov | 26 | 8 | 8 | 10 | 50 - 48 | 32 | PRVRR |
11 | Sokol Hroz. Lhota B | 26 | 10 | 2 | 14 | 63 - 77 | 32 | VPPRV |
12 | SK Vacenovice | 26 | 7 | 4 | 15 | 45 - 59 | 25 | PVRPP |
13 | FC Lipov | 26 | 4 | 5 | 17 | 27 - 109 | 17 | PPRRP |
14 | FK Hovorany | 26 | 3 | 2 | 21 | 32 - 83 | 11 | PPRPP |
STŘELCI SOUTĚŽE
Hráč | Tým | Gól |
---|---|---|
27 | ||
25 | ||
19 | ||
18 | ||
16 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
14 | ||
12 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 |
ŽLUTÉ KARTY
Hráč | Tým | ŽK |
---|---|---|
13 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
10 | ||
10 | ||
9 | ||
9 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
5 | ||
5 |
ČERVENÉ KARTY
Hráč | Tým | ČK |
---|---|---|
2 |
Zdroj: hodoninsky-fotbal.cz