Suchov dominoval III. třídě s náskokem devíti bodů
Devítibodový náskok v konečném pořadí měli na své pronásledovatele fotbalisté FK Suchov, kteří v sezóně pouze jednou prohráli a čtyřikrát remizovali. Na druhém místě skončila Hrubá Vrbka a pomyslný bronz bralo béčko Vnorov.
POSTUP – FK SUCHOV
NEJLEPŠÍ ÚTOK – Suchov (75), Vnorovy „B“ (73)
NEJLEPŠÍ OBRANA – Těmice (31), Hrubá Vrbka (32)
NEJHORŠÍ ÚTOK – Těmice (33), Nová Lhota (37)
NEJHORŠÍ OBRANA – Nová Lhota (79), Velká nad Veličkou „B“ (62)
TABULKA STŘELCŮ
POŘADÍ | JMÉNO | KLUB | GÓLY |
---|---|---|---|
1. | Milan Mikeska | Suchov | 28 |
2. | Marian Fedorka | Vnorovy ,,B“ | 15 |
3. | David Daňhel | Domanín | 14 |
4. | Petr Bureš | Suchov | 12 |
5. | Rastislav Miškech | Nová Lhota | 12 |
6. | Stanislav Sečkař | Hrubá Vrbka | 11 |
7. | Tomáš Bartošek | Tvarožná Lhota | 10 |
8. | Marek Janoušek | Vnorovy ,,B“ | 10 |
9. | Pavel Klempíř | Domanín | 10 |
10. | Radek Mlýnek | Hrubá Vrbka | 10 |
11. | Jiří Jagoš | Lipov | 9 |
12. | Daniel Kománek | Lipov | 9 |
13. | Miroslav Míček | Moravský Písek | 9 |
14. | František Ševečka | Hrubá Vrbka | 9 |
15. | Pavel Jagoš | Lipov | 8 |
16. | Adam Janás | Suchov | 8 |
17. | Jiří Janeska | Suchov | 8 |
18. | Kryštof Pavlíček | Vnorovy ,,B“ | 8 |
POSLEDNÍ KOLO
Hrubá Vrbka – Suchov 1:1 (1:1)
Branky: 18´ Sečkař – 12´ Mikeska
Žeravice – Těmice 1:3 (0:1)
Branky: 82´ Ištok – 12´+68´ Kundrt, 63´ Macháň
Vnorovy “B” – Moravský Suchov 6:2 (0:2)
Branky: 47´ David, 51´ Ričica, 61´ Čajka, 64´ Janoušek M., 84´ Pátek, 89´ Kočiš – 11´+42´ Míček
Velká nad Veličkou “B” – Lipov 3:2 (1:1)
Branky: 7´ Pavlinec, 65´ Morava, 75´ Maga – 23´ Kománek, 83´ Jagoš J.
Domanín – Tvarožná Lhota 2:6 (0:3)
Branky: 74´+89´ Toman – 12´ Nesval, 22´+27´+67´(PK) Bartošek, 61´ Křižan, 87´ Vrhel
TABULKA SOUTĚŽE
# | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Skóre | Body | Současná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Suchov | 20 | 15 | 4 | 1 | 75 - 35 | 49 | VVPVR |
2 | Horňácko Hr. Vrbka | 20 | 12 | 4 | 4 | 50 - 32 | 40 | VVRVR |
3 | Agro Vnorovy „B“ | 20 | 12 | 0 | 8 | 73 - 40 | 36 | VPPPV |
4 | Sokol Tvar. Lhota | 20 | 9 | 5 | 6 | 47 - 42 | 32 | VRVVV |
5 | FK Domanín | 20 | 9 | 5 | 6 | 48 - 57 | 32 | VVVRP |
6 | FC Lipov | 20 | 9 | 2 | 9 | 41 - 51 | 29 | PPVPP |
7 | FC Mor. Písek | 20 | 8 | 4 | 8 | 42 - 42 | 28 | RPRVP |
8 | Sokol Těmice | 20 | 6 | 6 | 8 | 33 - 31 | 24 | PVRRV |
9 | Kordárna Velká n/Vel. „B“ | 20 | 5 | 4 | 11 | 43 - 62 | 19 | VPPPV |
10 | Sokol Žeravice | 20 | 4 | 2 | 14 | 40 - 58 | 14 | VPPPP |
11 | FK Nová Lhota | 20 | 3 | 0 | 17 | 37 - 79 | 9 | PPPVP |
Zdroj: fotbal.cz