TABULKY PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2024/25
6.LIGA, SKUPINA „B“
# | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Skóre | Body | Současná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hroz. Lhota | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 - 12 | 28 | VVVPR |
2 | Kozojídky | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 - 13 | 27 | RRVVR |
3 | Rohatec | 13 | 7 | 4 | 2 | 39 - 16 | 25 | RVVRV |
4 | Dubňany | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 - 22 | 24 | VVPVR |
5 | SK Šlapanice | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 - 21 | 22 | PVVVV |
6 | Vnorovy | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 - 19 | 21 | VPPRV |
7 | Mutěnice | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 - 24 | 20 | RVPVV |
8 | SK Vojkovice | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 - 22 | 19 | VPPPV |
9 | Veselí n/Mor. | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 - 20 | 17 | RPVPR |
10 | Kyjov | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 - 31 | 15 | PRVVP |
11 | Slavoj Velké Pavlovice | 13 | 5 | 0 | 8 | 20 - 27 | 15 | PPPPP |
12 | MFK Vyškov „B“ | 13 | 4 | 1 | 8 | 24 - 32 | 13 | VPVVP |
13 | RENOCAR Podolí | 13 | 2 | 1 | 10 | 23 - 44 | 7 | PVPPP |
14 | FKD Nikolčice | 13 | 2 | 1 | 10 | 20 - 58 | 7 | PPPPP |
7.LIGA, SKUPINA „C“
# | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Skóre | Body | Současná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šardice | 13 | 12 | 0 | 1 | 50 - 8 | 36 | VVVVV |
2 | Milotice | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 - 15 | 29 | VVVVR |
3 | Bukovany | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 - 17 | 22 | VPVPV |
4 | Pálava Mikulov | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 - 20 | 22 | RPVPV |
5 | Strážnice | 13 | 6 | 3 | 4 | 32 - 18 | 21 | VRPRP |
6 | Sokol Kostice | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 - 14 | 20 | PRVPP |
7 | TJ Velké Bílovice | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 - 30 | 20 | PPVVP |
8 | Sokol Tvrdonice | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 - 18 | 17 | PVPPV |
9 | Uhřice | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 - 28 | 16 | VRPRV |
10 | Ratíškovice "B" | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 - 18 | 15 | VRRRP |
11 | Sokol Velké Němčice | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 - 40 | 13 | VPVPP |
12 | Ždánice | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 - 28 | 12 | PVPVV |
13 | Svatobořice | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 - 26 | 8 | PPPPV |
14 | FK Valtice | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 - 46 | 7 | PPPVP |
8.LIGA
# | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Skóre | Body | Současná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velká n/Vel. | 13 | 11 | 1 | 1 | 59 - 15 | 34 | VVRVV |
2 | Dambořice | 13 | 11 | 1 | 1 | 49 - 12 | 34 | VVVVV |
3 | Vacenovice | 13 | 10 | 1 | 2 | 38 - 16 | 31 | VRVVV |
4 | Bzenec "B" | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 - 19 | 24 | RVRVV |
5 | Kyjov "B" | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 - 33 | 22 | PVRVP |
6 | Vracov | 13 | 7 | 0 | 6 | 27 - 19 | 21 | PVVPP |
7 | Hroz. Lhota "B" | 13 | 6 | 0 | 7 | 33 - 33 | 18 | PPVPP |
8 | Kněždub | 13 | 6 | 0 | 7 | 24 - 30 | 18 | PPVVP |
9 | Blatnice | 13 | 5 | 1 | 7 | 33 - 39 | 16 | VPPPV |
10 | Dubňany "B" | 13 | 3 | 2 | 8 | 23 - 39 | 11 | RPPPP |
11 | Radějov | 13 | 2 | 4 | 7 | 21 - 33 | 10 | RPPPR |
12 | Násedlovice | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 - 41 | 10 | PVPVV |
13 | St. Poddvorov | 13 | 2 | 2 | 9 | 23 - 47 | 8 | PPPPR |
14 | Suchov | 13 | 2 | 1 | 10 | 28 - 59 | 7 | PVVPP |
9.LIGA, SKUPINA „A“
# | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Skóre | Body | Současná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žádovice | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 - 12 | 24 | VPVPV |
2 | Nesyt | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 - 20 | 21 | VPVVP |
3 | D. Bojanovice | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 - 12 | 20 | VVRVV |
4 | Mikulčice | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 - 10 | 20 | VVRVV |
5 | Petrov | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 - 15 | 17 | VPVPV |
6 | Milotice "B" | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 - 20 | 15 | VPVVP |
7 | Rohatec "B" | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 - 36 | 12 | VPVPP |
8 | Vlkoš | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 - 23 | 11 | PVPVP |
9 | Moravany | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 - 26 | 10 | VPPPP |
10 | Lužice | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 - 30 | 7 | VPPVP |
11 | Kostelec | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 - 39 | 3 | PPPPV |
9.LIGA, SKUPINA „B“
# | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Skóre | Body | Současná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hovorany | 10 | 9 | 1 | 0 | 48 - 15 | 28 | VRVVV |
2 | Lovčice | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 - 18 | 27 | VVVVP |
3 | Žarošice | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 - 19 | 21 | PVPVV |
4 | Čejč | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 - 21 | 21 | VVPVV |
5 | Sobůlky | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 - 18 | 18 | VVVPV |
6 | Archlebov | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 - 23 | 13 | VPRPP |
7 | Čejkovice | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 - 35 | 10 | PRVVV |
8 | Nenkovice | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 - 29 | 10 | PRPPP |
9 | Věteřov | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 - 32 | 8 | PRVRP |
10 | Bohuslavice | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 - 44 | 2 | PPPRP |
11 | Sokol Želetice | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 - 45 | 2 | PPRPP |
9.LIGA, SKUPINA „C“
# | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Skóre | Body | Současná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zarazice | 10 | 7 | 3 | 0 | 26 - 6 | 24 | VRRVV |
2 | Mor. Písek | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 - 12 | 24 | PVVVV |
3 | Domanín | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 - 18 | 22 | RPVVP |
4 | Těmice | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 - 10 | 18 | PRPRV |
5 | Vnorovy "B" | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 - 23 | 17 | VPVRV |
6 | Tvar. Lhota | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 - 20 | 17 | VVRPV |
7 | Hr. Vrbka | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 - 21 | 13 | PVPVP |
8 | Velká n/Vel. "B" | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 - 30 | 9 | VVPPP |
9 | Žeravice | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 - 30 | 7 | PVPPP |
10 | Lipov | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 - 26 | 7 | PPVVP |
11 | Nová Lhota | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 - 48 | 0 | PPPPP |
6.LIGA – STARŠÍ DOROST