Tabulky střelců v krajských soutěžích po podzimu
Přinášíme pohled do střeleckých tabulek po podzimní části v Krajských soutěžích. Komu to nejlépe střílí v KP, 1.A nebo 1.B třídě.
TABULKY STŘELCŮ KE DNI 7.11.2021
KRAJSKÝ PŘEBOR
V nejvyšší krajské soutěži je nejlepším střelcem Petr Svoboda (Kuřim), kteří nastřílel již třináct branek. Zástupce dvou okresních mužstev v popředí nenajdeme. David Marcián (Ratíškovice) nastřílel šest branek a Marcel Čepil (Mutěnice) má na kontě o jednu branku méně.
Poř. | Jméno | Klub | Góly |
---|---|---|---|
1. | Petr Svoboda | FC Kuřim | 13 |
2. | Jan Novák | FC Boskovice | 11 |
3. | Tomáš Florian | TATRAN Rousínov | 10 |
4.-5. | Daniel Hložek | FC Ivančice | 9 |
4.-5. | Ondřej Horký | SK Líšeň B | 9 |
6.-8. | Jan Pokorný | Olympia Ráječko, | 8 |
6.-.8. | Ondřej Přichystal | Sparta Brno | 8 |
6.-8. | Richard Dostálek | SK Líšeň B | 8 |
David Marcián | Baník Ratíškovice | 6 | |
Marcel Čepil | FK Mutěnice | 5 | |
Robert Knotek | Baník Ratíškovice | 5 | |
Jakub Bábíček | Baník Ratíškovice | 4 | |
Lukáš Kočiš | Baník Ratíškovice | 4 |
1.A TŘÍDA, SK. B
První příčku v 1.A třídě, sk. B drží Štěpán Novák (Milotice), jenž se prosadil ve čtrnácti případech. O jeden gól méně vstřelil Martin Vaďura (Veselí n/Mor.), další dvě trefy ztrácí na děleném třetím místě Matěj Břečka (Veselí n/Mor.).
Poř. | Jméno | Klub | Góly |
---|---|---|---|
1. | Štěpán Novák | FK Milotice | 14 |
2. | Martin Vaďura | FC Veselí n. Moravou | 13 |
3.-4. | Matěj Břečka | FC Veselí n. Moravou | 11 |
3.-4. | Tomáš Pálka | Slavoj Velké Pavlovice | 11 |
5.-7. | Vojtěch Cupák | TATRAN Kohoutovice | 10 |
5.-7. | Tomáš Zelinka | Baník Dubňany | 10 |
5.-7. | Miloš Zbořil | MFK Vyškov B | 10 |
8. | Erik Burac | Slavoj Velké Pavlovice | 9 |
9. | Lukáš Čerňan | Baník Dubňany | 8 |
10.-12. | Zdeněk Otáhal | Slavoj Velké Pavlovice | 7 |
10.-12. | Ondřej Lunga | SK Vacenovice | 7 |
10.-12. | Ondřej Osička | Moravan Lednice | 7 |
1.B TŘÍDA, SK. C
V nejnižší krajské soutěži se o prvenství dělí dvojice Petr Eliáš (Kyjov) a František Snášel (Ždánice), oba shodně vstřelili dvanáct branek. Pouhou jednu branku ztrácí na třetím místě Tomáš Lípa (Strážnice).
Poř. | Jméno | Klub | Góly |
---|---|---|---|
1.-2. | Petr Eliáš | FC Kyjov 1919 | 12 |
1.-2. | František Snášel | KOVO Ždánice | 12 |
3. | Tomáš Lípa | Jiskra Strážnice | 11 |
4. | Jiří Kačer | Spartak Svatobořice/Mistřín | 9 |
5. | Jakub Neumann | SK Uhřice | 8 |
6.-9. | Luděk Baťa | Spartak Svatobořice/Mistřín | 7 |
6.-9. | David Ferbar | TJ Velké Bílovice | 7 |
6.-9. | Marian Fedorka | Agro Vnorovy | 7 |
6.-9. | Robert Nekarda | SK Kozojídky | 7 |
10.-13. | Tomáš Rybár | Jiskra Strážnice | 6 |
10.-13. | Martin Slavík | Agro Vnorovy | 6 |
10.-13. | Ondřej Čajka | Baník Šardice | 6 |
10.-13. | Michal Nechvátal | Spartak Svatobořice/Mistřín | 6 |
Zdroj: souteze.fotbal.cz