TIPLIGA 2018: Vyhodnocení 15.kolo

Ve druhém jarním kole tipovací soutěže nejvíce vynikl Fánek se ziskem šesti bodů. Bodovali všichni, kdo se zapojili.

TIPLIGA – pořadí v 15.kole 

Přezdívka BOJ-VNO NÁS-ROH BOH-ARC TĚM-HRV UHŘ-KNĚ BODY
0:1 2:0 3:0 0:0 2:4
Fanek 0:4 2:1 3:1 3:2 2:4 6
mrazik 3:2 3:0 2:1 2:2 1:4 4
Kony 1:2 2:2 3:0 2:0 3:1 4
goološ 1:2 2:1 2:1 1:2 0:1 4
ijaku 1:2 2:3 3:1 2:2 0:2 4
WdB 1:2 3:2 2:1 0:2 1:2 4
Snoopy 1:2 3:1 2:1 1:3 1:1 3
Roman0210 2 1 2 2 2 3
Kony_ 0:3 4:1 1:1 2:3 1:2 3
Esko77 3:2 3:1 2:1 2:2 3:1 3
Jauly 2:2 2:1 2:1 1:2 1:3 3
giresss 2:2 1:1 2:1 1:1 1:2 3
sudo 111 2:3 2:2 3:1 1:2 1:3 3
holub1 2:0 3:1 2:1 1:1 2:1 3
GASTON 3:3 2:1 4:2 1:1 2:2 3
Mesut1990 3:1 3:0 2:0 1:0 1:2 3
piu 3:2 2:0 1:1 2:1 2:2 3
králík 2:1 3:1 2:1 1:1 2:1 3
Marty 1:3 2:1 1:2 2:1 2:1 2
Travolta 1:3 1:1 1:1 2:1 1:3 2
Paradise 1:4 1:2 3:1 3:2 3:1 2
lipi 2:2 3:1 4:0 1:3 2:1 2
jan 2:2 3:1 4:1 1:3 2:1 2
ZIL 1:2 2:1 2:2 2:1 2:1 2
brenek 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2
Kamill 2:2 2:1 3:1 1:3 2:2 2
henry445 2:2 1:2 1:1 1:2 1:4 1
Jura51 3:2 3:0 1:3 2:0 1:1 1
sofer 2:0 1:2 2:2 2:0 1:3 1
janošek 2:0 1:1 3:1 1:3 2:2 1
ovečkin 2:1 3:1 2:3 1:3 2:1 1
jim 3:1 1:2 3:1 1:3 3:1 1
Jedi 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1

CELKOVÉ POŘADÍ

Přezdívka/Kolo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1/2 2/2
králík 2 3 62 67
goološ 1 4 61 66
Jauly 1 3 59 63
brenek 2 59 61
piu 4 3 50 57
WdB 5 4 47 56
Jura51 1 1 53 55
Mesut1990 4 3 46 53
jim 3 1 48 52
Marty 2 2 48 52
snoopy 2 3 46 51
Gudlak 1 48 49
lipi 2 47 49
Kamill 4 2 43 49
GASTON 3 46 49
tomstr 1 46 47
Miruna30 2 45 47
sofer 5 1 41 47
Esko77 2 3 42 47
ijaku 4 43 47
Fánek 1 6 39 46
Paradise 3 2 40 45
holub1 1 3 41 45
ovečkin 2 1 41 44
ZIL 2 2 40 44
jan 2 2 40 44
Qin 43 43
Amoros 2 41 43
sudo111 2 3 37 42
Janošek 2 1 38 41
mrazik 2 4 35 41
Kony 1 4 35 40
karas 39 39
Rybar 38 38
mara 38 38
Konstantinas1 38 38
rubino 36 36
pegi 36 36
KonyF 1 3 20 24
Jenda Benda 21 21
myslouch 19 19
Kigi 5 12 17
Bidlo 14 14
Duchyn27 13 13
Lavi ACS 10 10
čagan 7 7
Preza 7 7
patas84 7 7
Leša 7 7
Jeff 7 7
Hanz 6 6
maties011 6 6
Travolta 4 2 6
Vajgl 4 4
giresss 1 3 4
Mertens 3 3
Popo 3 3
Trikoes 3 3
Zaxxi 3 3
Roman0210 3 3
Nickej 2 2
Tes94 2 2
Šláček 2 2
Maťa9 2 2
kokino7 1 1
Koci 1 1
Žabák 1 1
Baji 1 1
kubec 1 1
radek555 1 1
čendaboy 1 1
HaNyS 1 1
Karel 1 1
Henry445 1 1
Jedi 1 1
Jancesc 0 0

 

Mohlo by se vám líbit...