TIPLIGA 2018: Vyhodnocení 17.kola

Máme tady vyhodnocení dalšího kola tipovací soutěže. Zápasy 17.kola nejlépe zvládla čtveřice tipujících s pěti body, bez bodů naopak zůstala dvojice Jedi a JendaBenda.

TIPLIGA 2018 – 17.KOLO

Přezdívka RAD-BUK VAC-VRA DOM-BOH TĚM-TVL HRL-ROH BODY
0:2 2:3 1:0 3:1 4:0
Travolta 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 5
Paradise 1:1 3:2 1:0 4:0 5:2 5
piu 3:2 2:1 1:0 2:1 3:1 5
mara 2-1 2-2 3-1 3-1 3-2 5
Sumec 3:1 2:2 3:2 3:1 2:2 4
Fanek 2:3 1:3 4:2 3:2 0:3 4
ijaku 1:2 1:3 2:1 2:3 3:1 4
sudo 111 3:1 2:2 1:4 3:1 3:0 4
lipi 2:2 1:2 2:0 2:0 3:0 4
ovečkin 1:2 3:2 2:1 2:1 3:1 4
brenek 2:2 1:3 2:1 2:1 3:1 4
snoopy 2:1 2:1 2:0 1:0 3:1 3
goološ 2:1 1:2 2:1 1:1 2:1 3
Kony_ 2:2 1:2 3:1 1:3 4:1 3
giresss 1:3 1:2 0:1 2:0 2:2 3
Marty 3:1 2:1 2:1 3:0 2:1 3
Kamill 3:2 2:2 2:1 2:1 4:2 3
ZIL 2:1 2:2 3:1 2:1 2:0 3
tomstr 2:1 1:1 3:1 2:0 3:1 3
králík 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 3
jim 2:0 2:1 3:1 2:1 3:1 3
Mesut1990 2:0 2:1 3:0 2:1 3:0 3
Jura 51 2:0 2:1 3:1 2:2 3:1 2
Miruna30 2:5 2:1 1:1 0:2 3:2 2
Esko77 2:0 2:1 1:1 3:2 3:1 2
sofer 2-0 2-2 2-1 1-2 2-1 2
mrazik 2:1 2:2 3:1 1:1 5:1 2
jan 3:1 2:1 2:0 1:1 3:2 2
Jauly 2:1 2:2 3:1 1:1 3:1 2
WdB 0:0 2:1 1:2 1:0 2:0 2
Kony 2:0 1:3 0:2 1:2 2:2 1
holub1 3:1 2:1 1:3 4:1 2:2 1
Jedi 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0
Jendabenda 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0

 CELKOVÉ POŘADÍ

Přezdívka/Kolo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1/2 BODY
králík 2 3 1 3 62 71
goološ 1 4 1 3 61 70
Jauly 1 3 1 2 59 66
brenek 2 1 4 59 66
piu 4 3 2 5 50 64
WdB 5 4 1 2 47 59
Jura51 1 1 1 2 53 58
Mesut1990 4 3 1 3 46 57
jim 3 1 2 3 48 57
Marty 2 2 2 3 48 57
snoopy 2 3 1 3 46 55
lipi 2 1 4 47 54
ijaku 4 3 4 43 54
Kamill 4 2 3 43 52
GASTON 3 2 46 51
sofer 5 1 2 2 41 51
Fánek 1 6 1 4 39 51
Paradise 3 2 1 5 40 51
Miruna30 2 1 2 45 50
Esko77 2 3 1 2 42 50
tomstr 1 0 3 46 50
Gudlak 1 48 49
ZIL 2 2 2 3 40 49
ovečkin 2 1 4 41 48
holub1 1 3 1 1 41 47
jan 2 2 1 2 40 47
sudo111 2 3 1 4 37 47
Kony 1 4 4 1 35 45
mrazik 2 4 2 2 35 45
Qin 43 43
Amoros 2 41 43
mara 5 38 43
Janošek 2 1 1 38 42
karas 39 39
Rybar 38 38
Konstantinas1 38 38
rubino 36 36
pegi 36 36
KonyF 1 3 1 3 20 28
Jenda Benda 4 0 21 25
myslouch 19 19
Kigi 5 12 17
Bidlo 14 14
Duchyn27 13 13
Travolta 4 2 1 5 12
giresss 1 3 4 3 11
Lavi ACS 10 10
Jeff 1 7 8
čagan 7 7
Preza 7 7
patas84 7 7
Leša 7 7
Hanz 6 6
maties011 6 6
Jedi 1 5 0 6
Fcvp 5 5
Vajgl 4 4
Sumec 4 4
Mertens 3 3
Popo 3 3
Trikoes 3 3
Zaxxi 3 3
Roman0210 3 3
Nickej 2 2
Tes94 2 2
Šláček 2 2
Maťa9 2 2
čendaboy 1 1 2
kokino7 1 1
Koci 1 1
Žabák 1 1
Baji 1 1
kubec 1 1
radek555 1 1
HaNyS 1 1
Karel 1 1
Henry445 1 0 1
Ross 1 1
Jancesc 0 0
Klepec 0 0

Mohlo by se vám líbit...