Vracov veze všechny body ze hřiště Vlkoše
Druhé jarní utkání a druhé vítězství můžou slavit fotbalisté Vracova. Ti uspěli na hřišti Vlkoše po výhře 3:1, berou do tabulky tři body a pojišťují si čtvrtou příčku. Dvěma góly se vítězství hostujícího výběru podílel Lukáš Říha.
SOBOTA 23.3.2024 |
OKRESNÍ PŘEBOR – 16.KOLO
FK VLKOŠ – FC VRACOV 1:3 (1:1)
Branky: 45´ Dobrovský – 33´+51´ Říha L., 58´ Čožík. Rozhodčí: Vrbovský – Netopil D., Chromek. ŽK: Vajgara, Bílý, Koplík, Hlaváč, Dobrovský – Vrážel, Loprais, Knee, Svoboda, Zmeškal, Gaspar. ČK: 87´ Dobrovský (Vlkoš). Diváci: 110
Vlkoš: Osička – Koplík, Bílý, Gebhart, Otruba B., Kozák, Hlaváč, Zálešák, Vajgara, Novák, Dobrovský (Čada, Reiter, Vašíček, Lunga, Kaiser)
Vracov: Bábík – Goliáš, Půček, Říha L., Mlček, Říha V., Vrážel, Loprais, Čožík, Gaspar, Knee (Šebesta, Fridrich, Rotrekl, Polanský, Zmeškal, Svoboda)
ČK: 87´ Petr Dobrovský (Vlkoš)
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, 87´ HD. č. 88 Dobrovský Petr hrubé nesportovní chování fyzicky napadl soupeře v PH chycením soupeře v oblasti krku a natlačením na zábradlí za pomezní čarou.
TABULKA SOUTĚŽE
# | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Skóre | Body | Současná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Družba Bukovany | 26 | 24 | 1 | 1 | 114 - 17 | 73 | VVRVV |
2 | Sokol Dambořice | 26 | 23 | 2 | 1 | 105 - 13 | 71 | VRRVV |
3 | Kordárna Velká n/Vel. | 26 | 19 | 1 | 6 | 82 - 43 | 58 | VVVVV |
4 | Slovan Bzenec „B“ | 26 | 12 | 3 | 11 | 56 - 53 | 39 | PVPPR |
5 | FC Vracov | 26 | 12 | 2 | 12 | 52 - 55 | 38 | VVPPV |
6 | Sokol Radějov | 26 | 11 | 1 | 14 | 43 - 68 | 34 | PVVPP |
7 | Sokol Hroz. Lhota B | 26 | 10 | 2 | 14 | 42 - 68 | 32 | PPPVP |
8 | TJ Starý Poddvorov | 26 | 10 | 2 | 14 | 38 - 65 | 32 | VVVPV |
9 | Baník Dubňany „B“ | 26 | 9 | 3 | 14 | 66 - 64 | 30 | PPVPV |
10 | Moravia Násedlovice | 26 | 8 | 6 | 12 | 58 - 60 | 30 | VRPRP |
11 | Sokol Kněždub | 26 | 9 | 3 | 14 | 36 - 52 | 30 | VPVVP |
12 | FK Vlkoš | 26 | 9 | 2 | 15 | 68 - 86 | 29 | PPVPV |
13 | Sokol Petrov | 26 | 6 | 4 | 16 | 38 - 84 | 22 | PPPVP |
14 | TJ Zarazice | 26 | 2 | 4 | 20 | 32 - 102 | 10 | PPPPP |
Zdroj: is.fotbal.cz